
| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -18,0 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | 6,5 % |
| Zum Jahresbeginn | 7,2 % |
| Zum letzten Quartal | 2,5 % |
| Zum Vormonat | -0,3 % |
| Beste Monatsperformance | 3,4 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -10,2 % |
| Größte Verlustphase | -27,1 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | ML0BT1 / DE000ML0BT11 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| Fälligkeitsdatum | 31.03.2020 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.000,00 € |