
| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -14,8 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | 9,2 % |
| Zum Jahresbeginn | 8,9 % |
| Zum letzten Quartal | 3,1 % |
| Zum Vormonat | -0,5 % |
| Beste Monatsperformance | 3,3 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -10,1 % |
| Größte Verlustphase | -24,2 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | MS5DHK / DE000MS5DHK0 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| Morgan Stanley | |
| Fälligkeitsdatum | 15.02.2023 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.200,00 € |