| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 91,3 % |
| Letzte 5 Jahre | 29,2 % |
| Letzte 3 Jahre | 8,2 % |
| Letzte 12 Monate | -5,6 % |
| Zum Jahresbeginn | 0,5 % |
| Zum letzten Quartal | -3,2 % |
| Zum Vormonat | -1,9 % |
| Beste Monatsperformance | 13,5 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -12,4 % |
| Größte Verlustphase | -25,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | 9 |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | 921788 / BMG3921Z1059 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| Rabobank International, London | |
| Fälligkeitsdatum | 31.10.2011 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.205,81 € |