| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 83,7 % |
| Letzte 5 Jahre | 36,6 % |
| Letzte 3 Jahre | 5,0 % |
| Letzte 12 Monate | -22,6 % |
| Zum Jahresbeginn | -3,6 % |
| Zum letzten Quartal | -7,0 % |
| Zum Vormonat | -3,6 % |
| Beste Monatsperformance | 13,5 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -12,4 % |
| Größte Verlustphase | -25,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | 9 |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | 921788 / BMG3921Z1059 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| Rabobank International, London | |
| Fälligkeitsdatum | 31.10.2011 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.205,81 € |