Global Futures Fund XI Diversified (GFF XI)


Performance seit Auflegung

  GFF XI 
Total Return 91,3 %  
ø Rendite/Jahr 6,3 %  
ø Volatilität/Jahr 19,2 %  
Jahre Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2010 -3,6% 2,3% 4,2% 1,1% -2,4% 1,0% -1,9% -% -% -% -% -% 0,5%
2009 0,3% -1,5% -6,4% -5,9% 3,6% -5,6% 0,8% -1,0% 2,9% -4,3% 5,2% -8,3% -19,5%
2008 7,3% 9,6% -0,6% -3,4% 2,6% 1,5% -9,0% -4,2% -0,6% 13,5% 6,3% 3,0% 26,5%
2007 2,9% -7,6% -4,5% 8,0% 3,7% 4,2% -1,8% -7,3% 9,2% 6,3% -0,5% -1,1% 10,0%
2006 4,2% -3,7% 4,3% 6,8% -6,6% -4,4% -4,2% 3,0% -1,8% 0,9% 4,0% 3,5% 5,1%
2005 -6,6% 3,2% -1,9% -2,6% 5,7% 5,5% 0,1% 3,1% 3,9% -1,8% 7,2% -3,1% 12,3%
2004 0,1% 6,3% -1,8% -10,6% -2,6% -8,0% -0,5% 1,7% 3,0% 5,3% 8,1% 0,5% -0,3%
2003 10,6% 9,9% -12,4% -0,3% 13,2% -6,1% -2,2% -2,2% 1,1% 1,0% -2,3% 7,4% 15,6%
2002 -4,4% -7,0% -3,0% -4,3% 1,1% 9,7% 8,6% 1,1% 9,4% -11,1% -6,0% 11,5% 2,5%
2001 0,2% 1,4% 10,6% -10,0% -3,0% -1,1% 5,1% 6,2% 9,1% 6,1% -9,3% -0,3% 13,5%
2000 -0,1% 0,7% -3,4% -1,8% 1,0% -4,7% -4,2% 1,5% -2,1% 4,0% 8,7% 10,2% 8,8%
1999 -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -1,4% -1,4%


* Nettovermögenswert pro Anteil. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Erträge. Alle Angaben sind netto nach Abzug aller Kosten.
** Weltaktien: MSCI World Total Return Index (abgesichert in EUR).
*** Weltanleihen: Citigroup WGBI World Index (abgesichert in EUR).
n/v: nicht verfügbar bzw. Aktualisierung folgt in Kürze.

Wert : 1.913,29 €
Stand: 31.07.2010
Handelsbeginn: 02.12.1999
 
Geschäftsbericht Global Futures Fund XI Diversified [Jahresabschluss zum 31.12.2009, PDF, 245,97 kb] download
Monatsbericht Global Futures Fund XI Diversified [Juli 2010, PDF, 297,55 kb] download
Monatsbericht per E-Mail
Überblick über die Performance
Seit Auflegung 91,3 %
Letzte 5 Jahre 29,2 %
Letzte 3 Jahre 8,2 %
Letzte 12 Monate -5,6 %
Zum Jahresbeginn 0,5 %
Zum letzten Quartal -3,2 %
Zum Vormonat -1,9 %
 
Beste Monatsperformance 13,5 %
Schlechteste Monatsperformance -12,4 %
Größte Verlustphase -25,3 %
Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) 9
Stammdaten
WKN / ISIN 921788 / BMG3921Z1059
Ausgabepreis 1.000,00 €
Garantiegeber
Rabobank International, London
Fälligkeitsdatum 31.10.2011
Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag 1.205,81 €