| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 100,2 % |
| Letzte 5 Jahre | 28,7 % |
| Letzte 3 Jahre | 6,0 % |
| Letzte 12 Monate | -4,7 % |
| Zum Jahresbeginn | -0,1 % |
| Zum letzten Quartal | -1,7 % |
| Zum Vormonat | -0,2 % |
| Beste Monatsperformance | 13,4 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -11,3 % |
| Größte Verlustphase | -25,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | 9 |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | 935553 / BMG392201015 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| JPMorgan Chase Bank, London | |
| Fälligkeitsdatum | 30.06.2010 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.357,76 € |