Global Futures Fund XII Diversified (GFF XII)


Performance seit Auflegung

  GFF XII 
Total Return 100,2 %  
ø Rendite/Jahr 7,3 %  
ø Volatilität/Jahr 19,2 %  
Jahre Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez YTD
2010 -3,3% 1,6% 3,4% 0,5% -1,9% -0,2% -% -% -% -% -% -% -0,1%
2009 -0,1% -1,5% -6,7% -5,9% 3,5% -5,4% 0,9% -1,2% 2,5% -3,6% 4,2% -7,0% -19,3%
2008 6,9% 9,5% -0,5% -3,4% 2,8% 1,9% -9,2% -4,3% -0,3% 13,4% 5,7% 3,2% 26,2%
2007 3,1% -7,7% -4,6% 8,0% 3,9% 4,2% -1,7% -7,3% 9,1% 6,3% -0,5% -0,9% 10,5%
2006 4,2% -3,7% 4,2% 7,3% -6,7% -4,3% -4,1% 2,9% -1,9% 0,8% 4,0% 3,4% 5,0%
2005 -6,7% 3,2% -1,6% -2,7% 5,7% 5,3% 0,1% 2,9% 4,0% -1,8% 7,2% -3,2% 11,8%
2004 0,8% 5,7% -1,5% -10,9% -2,7% -8,3% -0,2% 1,5% 2,9% 5,1% 7,9% 0,2% -1,2%
2003 10,0% 8,3% -11,3% -0,6% 13,2% -5,7% -2,0% -2,6% 0,7% 1,2% -2,4% 7,6% 14,6%
2002 -4,0% -6,6% -3,7% -4,0% 0,9% 10,1% 8,0% 1,3% 9,6% -10,8% -6,4% 11,9% 3,1%
2001 -0,6% 1,7% 10,3% -10,5% -2,6% -0,5% 4,7% 6,1% 9,1% 5,6% -9,1% -0,8% 11,5%
2000 -% -% -% -% -% -% -% 0,7% -2,1% 2,4% 6,5% 8,5% 16,6%


* Nettovermögenswert pro Anteil. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Erträge. Alle Angaben sind netto nach Abzug aller Kosten.
** Weltaktien: MSCI World Total Return Index (abgesichert in EUR).
*** Weltanleihen: Citigroup WGBI World Index (abgesichert in EUR).
n/v: nicht verfügbar bzw. Aktualisierung folgt in Kürze.

Wert : 2.002,15 €
Stand: 30.06.2010
Handelsbeginn: 14.08.2000
 
Geschäftsbericht Global Futures Fund XII Diversified [Jahresabschluss zum 30.06.2009, PDF, 200,37 kb] download
Monatsbericht Global Futures Fund XII Diversified [Juni 2010, PDF, 272,53 kb] download
Monatsbericht per E-Mail
Überblick über die Performance
Seit Auflegung 100,2 %
Letzte 5 Jahre 28,7 %
Letzte 3 Jahre 6,0 %
Letzte 12 Monate -4,7 %
Zum Jahresbeginn -0,1 %
Zum letzten Quartal -1,7 %
Zum Vormonat -0,2 %
 
Beste Monatsperformance 13,4 %
Schlechteste Monatsperformance -11,3 %
Größte Verlustphase -25,3 %
Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) 9
Stammdaten
WKN / ISIN 935553 / BMG392201015
Ausgabepreis 1.000,00 €
Garantiegeber
JPMorgan Chase Bank, London
Fälligkeitsdatum 30.06.2010
Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag 1.357,76 €