| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 93,8 % |
| Letzte 5 Jahre | 37,0 % |
| Letzte 3 Jahre | 5,6 % |
| Letzte 12 Monate | -21,9 % |
| Zum Jahresbeginn | -3,3 % |
| Zum letzten Quartal | -6,2 % |
| Zum Vormonat | -3,3 % |
| Beste Monatsperformance | 13,4 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -11,3 % |
| Größte Verlustphase | -25,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | 9 |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | 935553 / BMG392201015 |
| Ausgabepreis | 1.000,00 € |
| Garantiegeber | |
| JPMorgan Chase Bank, London | |
| Fälligkeitsdatum | 30.06.2010 |
| Garantierter Betrag zum Fälligkeitstag | 1.357,76 € |