| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 9,9 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | 2,9 % |
| Zum Jahresbeginn | 7,8 % |
| Zum letzten Quartal | 0,9 % |
| Zum Vormonat | -0,2 % |
| Beste Monatsperformance | 11,2 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -6,7 % |
| Größte Verlustphase | -15,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | ML0EB2 / DE000ML0EB26 |
| Ausgabepreis | 1,00 € |
| Garantiegeber | |
| Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| - Emittentin | |
| Merrill Lynch S.A. | |
| Fälligkeitsdatum | 15.07.2019 |