| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -4,4 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | -0,6 % |
| Zum Jahresbeginn | 5,5 % |
| Zum letzten Quartal | 0,0 % |
| Zum Vormonat | -0,5 % |
| Beste Monatsperformance | 4,8 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -7,0 % |
| Größte Verlustphase | -11,2 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | HV5AVG / DE000HV5AVG7 |
| Ausgabepreis | 1,00 € |
| - Emittentin | |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München | |
| Fälligkeitsdatum | 31.10.2023 |