| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -0,4 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | n/v |
| Zum Jahresbeginn | 5,3 % |
| Zum letzten Quartal | -0,3 % |
| Zum Vormonat | -0,8 % |
| Beste Monatsperformance | 4,9 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -6,9 % |
| Größte Verlustphase | -9,0 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | HV5AL7 / DE000HV5AL71 |
| Ausgabepreis | 1,00 € |
| - Emittentin | |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München | |
| Fälligkeitsdatum | 25.02.2027 |