| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -16,1 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | -15,2 % |
| Zum Jahresbeginn | -1,9 % |
| Zum letzten Quartal | -4,2 % |
| Zum Vormonat | -1,9 % |
| Beste Monatsperformance | 4,3 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -6,3 % |
| Größte Verlustphase | -16,1 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| WKN / ISIN | HV5ADH / DE000HV5ADH3 |
| Ausgabepreis | 1,00 € |
| Garantiegeber | |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München | |
| - Emittentin | |
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München | |
| Fälligkeitsdatum | 27.07.2020 |