
Bereits im Februar 1994 startete der Global Futures Fund I. Seitdem haben neun weitere Produkte dieser erfolgreichen Serie ihr Laufzeitende erreicht - und das mit einer jeweils zweistelligen durchschnittlichen Jahresrendite. Nachfolgend können Sie sich von der bisherigen Leistungsbilanz überzeugen.
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2001 | 16.02.1994 | 227,7 % | 10.225,84 € | 33.509,70 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2003 | 16.09.1994 | 347,4 % | 10.225,84 € | 45.752,56 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2003 | 06.04.1995 | 251,4 % | 10.225,84 € | 35.930,72 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2004 | 08.11.1995 | 257 % | 10.225,84 € | 36.506,02 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2005 | 31.03.1996 | 209,6 % | 5.112,92 € | 15.832,02 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2006 | 4.11.1996 | 183,8 % | 5.112,92 € | 14.509,46 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2007 | 29.04.1997 | 174,6 % | 5.112,92 € | 14.040,30 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2007 | 30.10.1997 | 158,4 % | 5.112,92 € | 13.211,81 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2008 | 24.08.1998 | 174,6 % | 5.112,92 € | 14.042,47 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2008 | 18.03.1999 | 155,7 % | 5.112,92 € | 13.071,49 € |
| Wert | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | Ausgabepreis | Kurswert |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2010 | 14.08.2000 | 100,2 % | 1.000,00 € | 2.002,15 € |
1 Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Erträge. Alle Angaben sind netto nach Abzug aller Kosten.
n/v: nicht verfügbar