
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Mit unserer Übersicht über die aktuelle Kursentwicklung unserer Produkte behalten Sie garantiert den Überblick.
Zudem können Sie sich unseren aktuellen Bericht zur Kursentwicklung 2009 herunterladen.
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 02.12.1999 | 83,7 % | -3,6 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 14.08.2000 | 93,8 % | -3,3 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 19.08.2008 | 0,4 % | -1,6 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 19.08.2008 | 0,4 % | -1,6 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 16.01.2009 | -16,1 % | -1,9 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 16.01.2009 | -16,1 % | -1,9 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 30.04.2009 | -11,2 % | -1,9 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 14.03.2003 | 35,0 % | -2,2 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 15.08.2003 | 30,6 % | -2,2 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 14.01.2004 | 20,8 % | -1,9 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 08.06.2004 | 36,0 % | -2,2 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 03.08.2005 | 15,6 % | -1,7 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 27.01.2006 | -1,9 % | -1,5 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 11.05.2006 | 2,4 % | -0,6 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 06.09.2007 | -22,4 % | 1,4 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 15.05.2008 | -20,2 % | 1,9 % |
| Stand | Wertstellung | Handelsbeginn | ±Handelsbeginn | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2010 | wöchentlich | 21.07.2009 | -6,6 % | -0,8 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2009 | monatlich | 30.12.2009 | n/v | n/v |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 21.03.2005 | -25,2 % | -1,1 % |
| Stand | Wertstellung | Emissionsdatum | ±Emissionsdatum | ±Vormonat |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | monatlich | 13.02.2007 | -35,5 % | -1,1 % |
n/v: nicht verfügbar
Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Erträge. Alle Angaben sind netto nach Abzug aller Kosten.
Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Erträge. Alle Angaben sind netto nach Abzug aller Kosten.Bitte beachten Sie, dass die reinen Wertentwicklungen der einzelnen Strategien aufgrund ihrer Konzeption nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind. Denn die Strategien von apano Finanzanlagen sind bewusst, um allen Anlegern auch innerhalb des apano-Portfolios die Möglichkeit zu einer optimalen Diversifikation zu bieten, unterschiedlich strukturiert. So können sich die Strategien beispielsweise durch die zum Einsatz kommenden Investment-Manager und deren Gewichtung oder durch den Einsatz einer Kapitalgarantie oder einer gewinnabhängigen Ausschüttung unterscheiden. All diese Faktoren können sich auf die Wertentwicklung auswirken, so dass ein Blick allein auf die erzielte Rendite nicht zwangsläufig etwas über den Erfolg einer Strategie aussagen muss. Zur Vereinfachung werden die Kurswerte des JPMorgan Multi-Strategy Indexzertifikats, des apano Multi-Strategy Indexzertifikats II, der Man RMF XL Hedge Plus™ Indexzertifikate, der Global Futures Fund Garantizertifikate 1 und 2 sowie der Global Futures Fund exklusiv Garantiezertifikate 1 und 2 auf zwei Dezimalstellen gerundet. Bei Rückgaben kann es daher zu Rundungsdifferenzen kommen.