| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | -0,9 % |
| Letzte 5 Jahre | n/v |
| Letzte 3 Jahre | n/v |
| Letzte 12 Monate | n/v |
| Zum Jahresbeginn | n/v |
| Zum letzten Quartal | -3,3 % |
| Zum Vormonat | -1,3 % |
| Beste Monatsperformance | 2,1 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -1,3 % |
| Größte Verlustphase | -3,3 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| Strategiename | |
| Managed Futures Anleihe | |
| - Emittentin | |
| Landesbank Baden-Württemberg | |
| - WKN / ISIN | LBW64A / DE000LBW64A0 |
| - Emissionsdatum | 30.12.2009 |
| - Emissionswert | 1,00 € |
| - Fälligkeitsdatum | 30.06.2024 |