
| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 42,7 % |
| Letzte 5 Jahre | 31,4 % |
| Letzte 3 Jahre | 4,4 % |
| Letzte 12 Monate | 1,5 % |
| Zum Jahresbeginn | 3,3 % |
| Zum letzten Quartal | -1,4 % |
| Zum Vormonat | 0,3 % |
| Beste Monatsperformance | 10,4 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -8,8 % |
| Größte Verlustphase | -19,2 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| Strategiename | |
| PROTECTED IP220 STRATEGY | |
| Name Indexzertifikat | |
| JPMorgan Man IP220 Indexzertifikat | |
| - Emittentin | |
| J.P. Morgan AG | |
| - WKN / ISIN | 726622 / XS0163592974 |
| - Emissionsdatum | 14.03.2003 |
| - Emissionswert | 376,16 € |
| - Fälligkeitsdatum | 31.03.2015 |
| Name Zerobond | |
| JPMorgan 0315 Zerobond | |
| - Emittentin | |
| JPMorgan Chase Bank | |
| - WKN / ISIN | 775761 / XS0163592032 |
| - Emissionsdatum | 14.03.2003 |
| - Emissionswert | 623,84 € |
| - Fälligkeitsdatum | 31.03.2015 |
| - Wert des Zerobonds zum Fälligkeitsdatum | 1.000,00 € |