
| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 36,6 % |
| Letzte 5 Jahre | 27,9 % |
| Letzte 3 Jahre | 6,1 % |
| Letzte 12 Monate | -2,2 % |
| Zum Jahresbeginn | 2,3 % |
| Zum letzten Quartal | -2,5 % |
| Zum Vormonat | -0,7 % |
| Beste Monatsperformance | 11,4 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -8,8 % |
| Größte Verlustphase | -19,7 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| Strategiename | |
| PROTECTED IP220 STRATEGY II | |
| Name Indexzertifikat | |
| JPMorgan Man IP220 II Indexzertifikat | |
| - Emittentin | |
| J.P. Morgan AG | |
| - WKN / ISIN | 325964 / XS0169062808 |
| - Emissionsdatum | 15.08.2003 |
| - Emissionswert | 402,16 € |
| - Fälligkeitsdatum | 30.09.2015 |
| Name Zerobond | |
| JPMorgan 0915 Zerobond | |
| - Emittentin | |
| JPMorgan Chase Bank | |
| - WKN / ISIN | 548331 / XS0169063285 |
| - Emissionsdatum | 15.08.2003 |
| - Emissionswert | 597,84 € |
| - Fälligkeitsdatum | 30.09.2015 |
| - Wert des Zerobonds zum Fälligkeitsdatum | 1.000,00 € |