
| Überblick über die Performance | |
|---|---|
| Seit Auflegung | 43,4 % |
| Letzte 5 Jahre | 28,7 % |
| Letzte 3 Jahre | 7,6 % |
| Letzte 12 Monate | -1,3 % |
| Zum Jahresbeginn | 3,2 % |
| Zum letzten Quartal | -2,0 % |
| Zum Vormonat | -0,7 % |
| Beste Monatsperformance | 10,9 % |
| Schlechteste Monatsperformance | -8,9 % |
| Größte Verlustphase | -19,1 % |
| Erholungsdauer der größten Verlustphasen (in Monaten) | n/v |
| Stammdaten | |
| Strategiename | |
| PROTECTED IP220 STRATEGY IV | |
| Name Indexzertifikat | |
| JPMorgan Man IP220 IV Indexzertifikat | |
| - Emittentin | |
| J.P. Morgan AG | |
| - WKN / ISIN | A0AZAT / XS0186859228 |
| - Emissionsdatum | 08.06.2004 |
| - Emissionswert | 418,77 € |
| - Fälligkeitsdatum | 30.06.2016 |
| Name Zerobond | |
| JPMorgan 0616 Zerobond | |
| - Emittentin | |
| JPMorgan Chase Bank | |
| - WKN / ISIN | A0AVJG / XS0186861042 |
| - Emissionsdatum | 08.06.2004 |
| - Emissionswert | 581,23 € |
| - Fälligkeitsdatum | 30.06.2016 |
| - Wert des Zerobonds zum Fälligkeitsdatum | 1.000,00 € |